2020 CENTRE VERTICAL À PORTIQUE MAXXTRON mod.B14

2020 CENTRE VERTICAL À PORTIQUE MAXXTRON mod.B14
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Bergame, Italie
ou
Appelez +39 02 9475 0001
Description
Année 2020.12
N/S B14116
CNC HEIDENHAIN
Course d'assi:
Table:
Mandrin:
Avancées:
Changement d'outil:
Préréglage d'outil
Sonde Renishaw
Refroidissement au centre du mandrin avec filtre papier
Lignes optiques sur les axes
MACHINE EN EXELLENTE ÉTAT AVEC PEU D'HEURES DE TRAVAIL!
DONNÉES NON ENGAGEANTES À VÉRIFIER
Caractéristiques
| Année | 2020 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de stock | CV0550 |
| – axe x | 1400 mm |
| – axe y | 1000 mm |
| – axe z | 600 mm |
| – distance du nez du mandrin à la table | 150–750 mm |
| – distance entre les colonnes | 1120 mm |
| Dimensions du tableau | 1600 × 1000 mm |
| – charge maximale | 3000 kg |
| – cavités en t | 8 × 18H × P125 |
| – type de mandrin | direct-drive intégré |
| – vitesse du mandrin | 12.000 rpm |
| – puissance du moteur du mandrin | 15/38 kW |
| – raccord mandrin | SK-40 |
| – avance rapide (x/y/z) | 30/30/30 m/min |
| – vitesse d'avance en travail | 1–20.000 mm/min |
| – type atc | sans bras ou avec bras |
| – capacité d'entrepôt | 16 ou 58 outils |
| – diamètre maximal de l'outil (avec position adjacente libre) | 75/150 mm |
| – longueur maximale de l'outil | 300 mm |
| – poids maximal de l'outil | 7 kg |
| Pression d'air | 6 kgf/cm² |
| – puissance électrique requise | 50 kVA |
| – poids de la machine (sans options) | 14.500 kg |
| – encombrement maximal (l × p × h) | 4000 × 3500 × 3200 mm |
