MANZONI Laminoir+Flexo+Plastifieuse mod NESA.50NR1336/1336/2 TCT
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Bodio, Italie
ou
Appelez +39 0451 117 6498
Description
Modèle de découpeuse MANZONI + flexo en ligne + lamineuse en ligne NESA.50NR1336/1336/2 - T.C.T. de 1991
Dates générales de cette ligne :
Consommation horaire d'énergie électrique (kWh) théoriquement égale à 50 % de la puissance installée
Épaisseur du cliché : (mm) : 2,54
Caractéristiques de la machine :
Dérouleur principal
Diamètre extérieur (cm) : 80 à 120
Largeur : (cm) : 80 à 102
Unité de découpe
Unité d'impression : largeur de travail : (cm) : 70 à 100
Remarque :
Tunnel de séchage par résistances électriques
Rembobineuse
Machine MT4-2
Longueur des rouleaux
(mm)
250 4 1000
380 4 1000
400 4 1000
300 4 1000
350 4 1000
320 2 1000
330 2 1000
manzoni 1 f.jpg>
Caractéristiques
| Condition | D'occasion |
| type | 100x100 |
| puissance installée | (kW/h) 40 |
| pression opérationnelle | ATM 6 |
| matériaux à traiter | papiers |
| grammages de papier | 30 à 100 grammes |
| poids/épaisseur du PE | 8 à 20 |
| épaisseur de la feuille de lamination | (mycrons) 6>7 |
| encres | eau/solvant |
| vitesse mécanique | (ml/min) 100 |
| vitesse de travail | (ml/min) selon les matériaux papier+PE |
| dimensions hors tout de la machine | (m) 10X5X3 (LxPxA) |
| largeur | (cm) 70 >100 |
| système de chargement de machines | manuel |
| poids max. du moulinet | (kg) 450 |
| dérouleur secondaire | pour le PEHD |
| diamètre extérieur | (cm) 80 à 90 cm |
| unité d'impression - largeur de travail | (cm) 100 |
| nombre d'unités d'impression | 3 |
| unité de laminage | 1 |
| largeur de travail | 70 à 100 cm |
| profondeur de coupe minimale | 50 cm |
| profondeur de coupe max. | 88 cm |
| tambour central | pas de |
| étape d'impression | 25 à 40 cm |
| système de déchargement | manuel |
| rouleaux d'impression de la machine | 22 pièces |
