TOUR DOOSAN PUMA 2009 mod. 2500 ans

TOUR DOOSAN PUMA 2009 mod. 2500 ans
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Bergame, Italie
ou
Appelez +39 0451 117 6498
Description
ANNÉE 2009
CNC FANUC 18i-TB
CAPACITÉ :
BROCHE :
Vitesse de broche à variation continue : 35 – 3 500 tr/min
COURSES :
AVANCES :
AXE C ET OUTILS ENTRAÎNÉS :
Vitesse de rotation de l'outil entraîné : 60 – 6 000 tr/min
CONTRE-POINTE EN CYCLE :
DONNÉES NON ENGAGEANTES À VÉRIFIER
Caractéristiques
| Année | 2009 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de stock | TC283-PS |
| Diamètre de rotation max. sur le banc | mm 600 |
| Diamètre de rotation max. sur le chariot | mm 550 |
| Diamètre de rotation max. | mm 330 |
| Longueur de tournage maximale à partir de l'autocentrage | mm 500 |
| Nez de broche | ASA 8 |
| Puissance du moteur de broche (suite/30 min) | kW 15/22 |
| Diamètre du palier avant | mm 130 |
| Diamètre de l'alésage de la broche | 90 |
| Déplacement sur l'axe x | mm 250 |
| Déplacement sur l'axe des y | mm 100 (± 50) |
| Déplacement sur l'axe z | mm 580 |
| Avancées rapides axes x/y/z | mm/min 20/24/7,5 |
| Progression du travail sur l'axe x/z en interpolation linéaire | mm/tr 500/500 |
| Tourelle | BMT-55 |
| Nombre de stations de tourelles motorisées | 12 |
| Vitesse rapide de l'axe c | Vitesse de rotation 200 |
| Fixation de la poupée mobile | Cône Morse 4 |
| Diamètre du fourreau | mm 180 |
| Course du fourreau | mm 120 |
