Ligne de sacs Bottomer W&H 2360-16 + Tuber Newlong 6M-S-1000
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Bodio, Italie
ou
Appelez +39 0451 117 6498
Description
Ligne de production de sacs à valve collés :
Basseuse W&H AD 2360-16
Caractéristiques techniques :
2 unités de valve
Courroie en S
Alimentateur rotatif
Dispositif d'ouverture du fond
Unités de patch de fond 2 couleurs
Tuber Newlong 6M-S-1000
Caractéristiques techniques :
Rouleau pré-imprimé (sans imprimante en ligne)
Imprimante flexo 3 couleurs W&H
Ces machines sont proposées sous forme de pack et ne sont pas vendues séparément, ni comme fondeuse ni comme tubeuse.
Caractéristiques
| Condition | D'occasion |
| âge | 1972 |
| largeur du sac | 300 ~ 700 mm |
| largeur du tube | 03969247 / Extensión de Estilo M2 (CE-3-SS-3-L50). |
| longueur du tube coupé à ras | 37 ~ 122 cm |
| longueur du tube à extrémité étagée | 37 ~ 120 cm |
| largeur inférieure coupée à ras | 75 ~ 160 mm |
| largeur inférieure extrémité étagée | 75 ~ 150 mm |
| NUEVO AGASTAT 125VDC TYCO RELÉ TEMPORIZADOR DE 0.5-5 SEG. E7012PB004 | 37 ~ 122 cm |
| vitesse | 200 tubes/min |
| longueur de coupe | 508~1,092mm |
| largeur du tube (à soufflet) | 368~495mm |
| largeur du tube (plat) | 368~597mm |
| largeur du gousset | 76~152mm |
| hauteur d'extension de soupape | 25.4mm |
| Navire Roro, Navire à cargaison en vrac | 368~597mm |
| nombre de plis | Jusqu'à 6 plis |
| largeur du papier | 1,219mm |
| état des machines | Excellent |
| état actuel | Visible en production |
| disponible sur | Immédiatement |
| largeur d'extension de soupape | 64mm |
