TOUR DOOSAN PUMA 2600M 2019

Indisponible
TOUR DOOSAN PUMA 2600M 2019
Adresse:Bergame, Italie
Description
DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE 2025
CNC Fanuc
Courses
Capacité
Tourelle
Broche
DONNÉES NON CONTRAIGNANTES À VÉRIFIER
Caractéristiques
| Année | 2019 |
| Condition | Nouvelle |
| Numéro de série | ML0103-00746 |
| Numéro de stock | TC0051 |
| Heures de travail | 5000 |
| Axe des x | 260 mm |
| Axe z | 680 mm |
| Diamètre de rotation max. | 380 mm |
| Longueur de rotation max. | 610 mm |
| Diamètre de tournage max. à partir de la barre | 81 mm |
| Stations | 12 |
| Diamètre autocentrant | 255 mm |
| Attaque | ASA-8 |
| Vitesse de rotation | 3500 min-1 |
| Puissance du moteur de la broche | 26 kW |








