Línea de sacos Bottomer W&H 2360-16 + Tuber Newlong 6M-S-1000
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Bodio, Italia
o
Llamar +39 0451 117 6498
Descripción
Línea de producción de bolsas de válvula con adhesivo:
Bottomer W&H AD 2360-16
Detalles técnicos:
2 unidades de válvula
Banda en S
Alimentador rotativo
Dispositivo de apertura de fondo
Unidades de parche de fondo de 2 colores
Tuber Newlong 6M-S-1000
Detalles técnicos:
Rollo preimpreso (sin impresora en línea)
Impresora flexográfica de 3 colores W&H
Estas máquinas se ofrecen como paquete completo y no se venden por separado como Bottomer o Tuber.
Especificaciones
| Condición | Usado |
| edad | 1972 |
| anchura del saco | 300 ~ 700 milímetros |
| anchura del tubo | 300 ~ 700 milímetros |
| corte al ras de la longitud del tubo | 37 ~ 122 centímetros |
| longitud del tubo con extremo escalonado | 37 ~ 120 centímetros |
| corte al ras del ancho inferior | 75 ~ 160 milímetros |
| Ancho inferior extremo escalonado | 75 ~ 150 milímetros |
| velocidad | 200 tubos/min |
| longitud de corte | 508~1,092mm |
| Ancho del tubo (con fuelle) | 368~495mm |
| ancho del tubo (plano) | 368~597mm |
| ancho del refuerzo | 76~152mm |
| altura de extensión de la válvula | 25.4mm |
| ancho de extensión de la válvula | 64mm |
| número de capas | Hasta 6 capas |
| ancho del papel | 1,219mm |
| estado de la máquina | Excelente |
| estado actual | Visible en producción |
| disponible | Inmediatamente |
| Procesador AGFA, Modelo Cinerex CP1 | 508~1,092mm |
