Curioni Sun Master 540 de 2018 para compradores con asas de bucle retorcido
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Bodio, Italia
o
Llamar +39 0451 117 6498
Descripción
CURIONI SUN MASTER 540 de 2018
Alimentación por bobina con marcado CE
Para bolsas SOS con o sin asas de bucle retorcido
Cola al agua para las asas y cola termofusible para el encolado longitudinal y el encolado inferior
Máquina disponible de inmediato y visible en producción
Especificaciones
| Condición | Usado |
| velocidad de producción | 160 bolsas/min. |
| peso | 18.000 kgs |
| dimensiones totales | 15,85x2,8x2,2 m |
| Equipos y suministros eléctricos | 18.000 kgs |
| potencia instalada | 35 kW |
| tensión | 400 V ± 10 % - 50 Hz |
| I fan | 100 Nl/min. – 600-700 kPa |
| capacidad de aceite | 90 a 130 grs |
| consumo de aire | 100 Nl/min. – 600-700 kPa |
| pisapapeles | 90 a 130 grs |
| anchos de carrete | desde mín. 590 hasta máx. 1430 mm |
| diámetro máximo del carrete principal | 1500 mm con diámetro de núcleo interior de 76 mm |
| Ancho del mango torcido con refuerzos de cartón. | 50mm |
| diámetro de la cuerda | 3mm |
| anchos de bolsa | desde mín. 220 mm hasta máx. 540 mm |
| anchos inferiores | máximo 200 mm |
| alturas de las bolsas | De 320 a 650 mm (sin asas) y de 320 a 550 (con asas) |
| refuerzos de cartón | 152 mm de largo x 50 mm de ancho |
| alturas de las manijas | 155 – 165 – 175 milímetros |
| 100000 libras | 152 mm de largo x 50 mm de ancho |
