2009 DOOSAN PUMA DREHMASCHINE mod. 2500 J

2009 DOOSAN PUMA DREHMASCHINE mod. 2500 J
Kontaktieren Sie uns für den Preis
Standort:Bergamo, Italien
oder
anrufen +39 0451 117 6498
Beschreibung
Baujahr 2009
FANUC 18i-TB CNC
Leistung:
Spindel:
Stufenlose Spindeldrehzahl: 35 – 3.500 U/min
Verfahrwege:
Vorschübe:
C-Achse und angetriebene Werkzeuge:
Drehzahl der angetriebenen Werkzeuge: 60 – 6.000 U/min
Reitstock im Takt:
Unverbindliche Daten, zu prüfen
Spezifikationen
| Jahr | 2009 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | TC283-PS |
| Max. rotierender durchmesser auf der bank | 600 mm |
| Max. drehdurchmesser auf dem schlitten | mm 550 |
| Max. drehdurchmesser | 330 mm |
| Maximale drehlänge ab selbstzentrierung | mm 500 |
| Spindelnase | ASA 8 |
| Spindelmotorleistung (kontinuierlich/30 min.) | kW 15/22 |
| Durchmesser des vorderen lagers | mm 130 |
| Bohrungsdurchmesser der spindel | 90 |
| Verfahrweg der x-achse | mm 250 |
| Verfahrweg der y-achse | mm 100 (± 50) |
| Verfahrweg der z-achse | mm 580 |
| Schnelle vorschübe der x-/y-/z-achse | mm/min 20/24/7,5 |
| Arbeitsfortschritt der x/z-achse bei linearer interpolation | mm/U 500/500 |
| Turm | BMT-55 |
| Anzahl der motorisierten turmstationen | 12 |
| Schnelle c-achsen-geschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute 200 |
| Reitstock-pinolenbefestigung | Morsekegel 4 |
| Pinole-durchmesser | mm 180 |
| Pinolenhub | 120 mm |
