2001 FRAISEUSE ITAMA mod.FV30 MULTITRONIC

2001 FRAISEUSE ITAMA mod.FV30 MULTITRONIC
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Bergame, Italie
ou
Appelez +39 02 9475 0001
Description
ANNO 2001
MATRICOLA 20014065
Données non engageantes à vérifier
Caractéristiques
| Année | 2001 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de stock | FS0596 |
| Dimensions de la table | mm 305 × 1500 |
| Ânnee de cave | 3 – mm 16 × 11 |
| Course longitudinale manuelle | mm 780 |
| Course longitudinale automatique | mm 720 |
| Course transversale manuelle | mm 397 |
| Course transversale automatique | mm 374 |
| Course verticale (seulement rapide) | mm 403 |
| Course du mandrin | mm 125 |
| Diamètre du mandrin | mm 105 |
| Fixation du cône de broche | ISO 40 |
| avances automatiques par tour de mandrin | 3 – mm 0,04 – 0,08 – 0,13 |
| Vitesse du mandrin (gérée par variateur) | RPM 70 ÷ 4200 |
| Distance entre mandrin et colonne (min-max) | mm 265 ÷ 770 |
| Distance entre mandrin et table (min-max) | mm 85 ÷ 470 |
| Course des guidages | mm 500 |
| Inclinaison tête droite-gauche | 90° |
| Inclinaison tête avant-arrière | 35° |
| Puissance du moteur de broche | kW 3,75 (HP 5) |
| Puissance moteur montée-descente de la table | kW 0,37 (HP 0,5) |
| Puissance moteur axes x-y | kW 0,37 (HP 0,5) |
| Puissance moteur électro-pompe | kW 0,01 (HP 0,12) |
| Poids net approximatif | kg 1700 |




