Curioni Sun Master 355 de 2019 pour les cabas avec poignées en boucle torsadée
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Bodio, Italie
ou
Appelez +39 0451 117 6498
Description
Funciona de manera suave y silenciosa, creando un ambiente de trabajo más tranquilo.
Caractéristiques
| Condition | D'occasion |
| vitesse de production | 160 sacs/min. |
| poids | 21.000 kgs |
| dimensions générales | 14,75x2,8x2,2 m |
| puissance installée | 35 kW |
| voltage | 400 V +-10 % - 50 Hz |
| consommation d'air | 600-700 kPa |
| grammages de papier | 90 à 130 grs |
| bajo mantenimiento | de min. 340 à max. 1030 mm |
| largeurs de rell | de min. 340 à max. 1030 mm |
| diamètre max. de la bobine mère | requisitos de energía |
| Sistema de filtrado de aceite para freidora eléctrica Frymaster PF80 con bomba reversible | 3mm |
| largeur de la poignée torsadée renforts en carton | 50mm |
| diamètre de la corde | 3mm |
| largeur des sacs | de min. 110 mm à max. 350 mm |
| largeurs de fond | 60 à 150 mm |
| hauteurs des sacs | 225 à 450 mm (+ poignées) |
| renforts en carton | 152 mm de longueur x 50 mm de largeur |
| hauteurs de poignée | 130 mm – 140 mm – 150 mm |
