Curioni Sun Master 355 de 2019 para compradores con asas de bucle retorcido
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Bodio, Italia
o
Llamar +39 0451 117 6498
Descripción
CURIONI SUN MASTER 355 de 2019
Alimentación por bobina con marcado CE
Para bolsas SOS con o sin asas de bucle retorcido
Cola al agua para las asas y cola termofusible para el encolado longitudinal y el encolado inferior
Máquina disponible de inmediato y visible en producción
Especificaciones
| Condición | Usado |
| velocidad de producción | 160 bolsas/min. |
| peso | 21.000 kgs |
| dimensiones totales | 14,75x2,8x2,2 m |
| potencia instalada | 35 kW |
| tensión | 400 V ± 10 % - 50 Hz |
| consumo de aire | 600-700 kPa |
| pisapapeles | 90 a 130 grs |
| anchos de rell | desde mín. 340 hasta máx. 1030 mm |
| diámetro máximo del carrete principal | 1500 mm con diámetro de núcleo interior de 76 mm |
| Ancho del mango torcido con refuerzos de cartón. | 50mm |
| diámetro de la cuerda | 3mm |
| anchos de bolsa | desde mín. 110 mm hasta máx. 350 mm |
| anchos inferiores | 60 a 150 mm |
| alturas de las bolsas | 225 a 450 mm (+ manijas) |
| refuerzos de cartón | 152 mm de largo x 50 mm de ancho |
| alturas de las manijas | Dust extraction fan 0.37 kW from – connection 190 mm 20536 |
| 14 ft 2,08 inch | 225 a 450 mm (+ manijas) |
| Pure Electric | 90 a 130 grs |
| yellow (metallic) | 90 a 130 grs |
| cylinder | 225 a 450 mm (+ manijas) |
| China National VI | 152 mm de largo x 50 mm de ancho |
