2001 FRESATRICE ITAMA mod.FV30 MULTITRONIC

2001 FRESATRICE ITAMA mod.FV30 MULTITRONIC
Contattaci per il prezzo
Posizione:Bergamo, Italia
o
Chiama +39 02 9475 0001
Descrizione
ANNO 2001
MATRICOLA 20014065
DATI NON IMPEGNATIVI DA VERIFICARSI
Specifiche
| Anno | 2001 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | FS0596 |
| Dimensioni della tavola | mm 305 × 1500 |
| Cave a T | 3 – mm 16 × 11 |
| Corsa longitudinale manuale | mm 780 |
| Corsa longitudinale automatica | mm 720 |
| Corsa trasversale manuale | mm 397 |
| Corsa trasversale automatica | mm 374 |
| Corsa verticale (solo rapido) | mm 403 |
| Corsa del canotto | mm 125 |
| Diametro del canotto | mm 105 |
| Attacco cono mandrino | ISO 40 |
| Avanzamenti automatici per giro mandrino | 3 – mm 0,04 – 0,08 – 0,13 |
| Velocità mandrino (gestite da INVERTER) | RPM 70 ÷ 4200 |
| Distanza tra mandrino e montante (min-max) | mm 265 ÷ 770 |
| Distanza tra mandrino e tavola (min-max) | mm 85 ÷ 470 |
| Corsa delle slitte | mm 500 |
| Inclinazione testa destra-sinistra | 90° |
| Inclinazione testa avanti-indietro | 35° |
| Potenza motore mandrino | kW 3,75 (HP 5) |
| Potenza motore salita-discesa della tavola | kW 0,37 (HP 0,5) |
| Potenza motore assi X-Y | kW 0,37 (HP 0,5) |
| Potenza motore elettropompa | kW 0,01 (HP 0,12) |
| Peso netto approssimativo | kg 1700 |




