2008 TORNIO DOOSAN PUMA 400 MA

2008 TORNIO DOOSAN PUMA 400 MA
Contattaci per il prezzo
Posizione:Bergamo, Italia
o
Chiama +39 0451 117 6498
Specifiche
| Modello | PUMA 400MA |
| Anno | 2008 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | TC0118 |
| Numero di serieCNC | P35M4004FANUC 21i-TB |
| Diametro massimo tornibile | 560 mm |
| Diametro rotante sul banco | 770 mm |
| Diametro rotante sul carro | 590 mm |
| Lunghezza massima tornibile | 1105 mm |
| Corsa asse X | 357 mm |
| Corsa asse Z | 1105 mm |
| Passaggio barra | 98 mm |
| Attacco del mandrino | ASA 8″ |
| Numero di utensili sulla torretta motorizzata | 12 nr |
| Velocità rotazione mandrino | 20-2500 rpm |
| Potenza motore mandrino | 30/37 kW |
| Peso macchinaMotorizzati Accessori DATI NON IMPEGNATIVI DA VERIFICARSI | 8200 KgSIAutocentrante, Contropunta, asse CEvacuatore trucioli, Presetting N.02 utensili motorizzati più fissi, Manuali |






