2009 TORNIO DOOSAN PUMA mod. 2500 Y

2009 TORNIO DOOSAN PUMA mod. 2500 Y
Contattaci per il prezzo
Posizione:Bergamo, Italia
o
Chiama +39 0451 117 6498
Descrizione
ANNO 2009
CNC FANUC 18i-TB
CAPACITA’:
MANDRINO:
Velocità di rotazione mandrino a variazione continua: giri/min 35 – 3.500
CORSE:
AVANZAMENTI:
ASSE C E UTENSILI MOTORIZZATI:
Velocità di rotazione utensili motorizzati: giri/min 60 – 6.000
CONTROPUNTA IN CICLO:
DATI NON IMPEGNATIVI DA VERIFICARSI
Specifiche
| Anno | 2009 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | TC283-PS |
| Max diametro rotante sul banco | mm 600 |
| Max diametro rotante sul carro | mm 550 |
| Max diametro tornibile | mm 330 |
| Max lunghezza tornibile da autocentrante | mm 500 |
| Naso mandrino | ASA 8 |
| Potenza motore mandrino (cont./30 min) | kW 15/22 |
| Diametro cuscinetto anteriore | mm 130 |
| Diametro foro mandrino | 90 |
| Corsa asse x | mm 250 |
| Corsa asse y | mm 100 (± 50) |
| Corsa asse z | mm 580 |
| Avanzamenti rapidi assi x/y/z | mm/min 20/24/7,5 |
| Avanzamenti in lavoro assi x/z in interpolazione lineare | mm/giro 500/500 |
| Torretta | BMT-55 |
| Nr. stazioni motorizzate torretta | 12 |
| Velocità di rapido asse c | giri/min 200 |
| Attacco cannotto contropunta | cono Morse 4 |
| Diametro cannotto | mm 180 |
| Corsa cannotto | mm 120 |
