Curioni Sun Master 355of 2019 per shopper con manici ad anello ritorto
Contattaci per il prezzo
Posizione:Bodio Lomnago, Italia
o
Chiama +39 0451 117 6498
Descrizione
CURIONI SUN MASTER 355 del 2019
Alimentazione a bobina con marchio CE
Per shopper SOS con o senza manico ad anello ritorto
Colla a base d'acqua per i manici e colla a caldo per l'incollaggio longitudinale e l'incollaggio del fondo
Macchina immediatamente disponibile e visibile in produzione
Specifiche
| Condizione | Usato |
| velocità di produzione | 160 sacchi/min. |
| peso | 21.000 kgs |
| dimensioni complessive | 14,75x2,8x2,2 m |
| potenza installata | 35 kW |
| tensione | 400V+-10% - 50 Hz |
| consumo d'aria | 600-700 kpa |
| pesi di carta | Da 90 a 130 grammi |
| larghezze di rell | da min. 340 a max 1030 mm |
| diametro massimo della bobina madre | 1500 mm con diametro interno del nucleo di 76 mm |
| larghezza del manico ritorto rinforzi in cartone | 50mm |
| diametro della corda | 3mm |
| larghezza dei sacchi | da min. 110 mm a max. 350 mm |
| larghezza del fondo | Da 60 a 150 mm |
| altezze delle borse | Da 225 a 450 mm (+ maniglie) |
| rinforzi in cartone | 152 mm di lunghezza x 50 mm di larghezza |
| altezze delle maniglie | 130 mm - 140 mm - 150 mm |
