Curioni Sun Master 540 del 2018 per gli shopper con manico ad anello ritorto
Contattaci per il prezzo
Posizione:Bodio Lomnago, Italia
o
Chiama +39 0451 117 6498
Descrizione
CURIONI SUN MASTER 540 del 2018
Alimentazione a bobina con marchio CE
Per shopper SOS con o senza manici ad anello ritorto
Colla a base d'acqua per i manici e colla a caldo per l'incollaggio longitudinale e per l'incollaggio del fondo
Macchina immediatamente disponibile e visibile in produzione
Specifiche
| Condizione | Usato |
| velocità di produzione | 160 sacchi/min. |
| peso | 18.000 kgs |
| dimensioni complessive | 15,85x2,8x2,2 m |
| potenza installata | 35 kW |
| Ø 280 mm | 400V+-10% - 50 Hz |
| tensione | 400V+-10% - 50 Hz |
| consumo d'aria | 100 Nl/min. - 600-700kpa |
| capacità di carico massima del piano di lavoro | 35 kW |
| pesi di carta | Da 90 a 130 grammi |
| larghezza della bobina | da min. 590 a max 1430 mm |
| diametro massimo della bobina madre | 1500 mm con diametro interno del nucleo di 76 mm |
| larghezza del manico ritorto rinforzi in cartone | 50mm |
| diametro della corda | 3mm |
| Sensor | 50mm |
| larghezza dei sacchi | da min. 220 mm a max. 540 mm |
| larghezza del fondo | A/C Llanta de aleación Espejo eléctrico Sensor de marcha atrás Dirección asistida ABS TV Luz antiniebla Ventana eléctrica Bolsas de aire CD Retráctil Techo solar 4WD Navegación Arranque con botón Asiento de cuero Cierre central Cámara trasera Radio Neumático de repuesto Extintor Entrada sin llave Cajón de CD Protector de parrilla Rueda de repuesto ESC DVD Alerón trasero Llave inglesa Camara de 360 grados Asiento eléctrico |
| altezze delle borse | Da 320 a 650 mm (senza maniglie) e da 320 a 550 (con maniglie) |
| rinforzi in cartone | 152 mm di lunghezza x 50 mm di larghezza |
| altezze delle maniglie | 155 - 165 - 175 mm |
| Remolque | 3mm |
| conexiones de la cubierta | 160 sacchi/min. |
| lubricación | 160 sacchi/min. |
| peso operativo (t) | 160 sacchi/min. |
