CURIONI STARLINGER del 2010 per borse con manici piatti e manici fustellati
Contattaci per il prezzo
Posizione:Bodio Lomnago, Italia
o
Chiama +39 0451 117 6498
Descrizione
CURIONI/STARLINGER
Macchina per sacchetti di carta SOS del 2010, alimentata a bobina, per la produzione di sacchetti di carta SOS con manici piatti nascosti e non nascosti e con manici fustellati e anche di sacchetti in PP intrecciato.
* Per sacchetti di larghezza compresa tra 220 e 540 mm.
* Velocità: 80-120 sacchetti/min. (Velocità meccanica: 170 cicli/min.)
* Sono inclusi anche pezzi di ricambio nuovi, mai usati.
* Possibilità di vedere questa macchina per sacchi in funzione e subito disponibile
Specifiche
| Condizione | Usato |
| lunghezze tagliate | da 350 a 780 mm |
| larghezza del fondo | 70-200mm |
| diametro massimo della bobina | 1500m |
| larghezza della bobina | 610-1430mm |
| lunghezze delle borse finite | 270-650mm |
| tipo di maniglie | maniglie di carta piatte e maniglie fustellate |
| distanza minima tra le maniglie | 270 mm e massimo 740 mm |
| altezza della maniglia piatta | 18mm |
| larghezza della maniglia piatta | 126mm |
| altezza della toppa | 59mm |
| lunghezza del patch | 160mm |
| larghezza della bobina per la maniglia piatta | da 68 a 70 mm |
| diametro massimo per le bobine di carta per maniglia piatta | 800mm |
| diametro interno della bobina per maniglia piatta | 76mm |
| peso della carta per manico piatto | 70-100 gr. |
| larghezze delle bobine per le patch | 160mm |
| diametro massimo delle bobine di carta per toppe | 800mm |
| diametro interno della bobina per le patch | 76mm |
| peso della carta per le toppe | Da 70 a 100 grammi |
| alberi per unità di maniglia | 76, 100, 200 mm |
| año del reefer | 70-200mm |
| 0.37kw, 66rpm, 415v, 2.05A, 50Hz | maniglie di carta piatte e maniglie fustellate |
| veja TD mm | 18mm |
| inner core reel diameter for flat handle | 76mm |
