Curioni Sun Master 540 von 2018 für Shopper mit gedrehten Schlaufengriffen
Kontaktieren Sie uns für den Preis
Standort:Bodio Lomnago, Italien
oder
anrufen +39 0451 117 6498
Beschreibung
CURIONI SUN MASTER 540, Baujahr 2018
Rollenware, CE-gekennzeichnet
Für SOS-Shopper mit oder ohne gedrehten Schlaufengriffen
Wasserbasierter Kleber für die Griffe und Schmelzkleber für die Längs- und Bodenklebung
Maschine sofort verfügbar und in der Produktion sichtbar
Spezifikationen
| Zustand | Gebraucht |
| Produktionsgeschwindigkeit | 160 Beutel/Min. |
| Gewicht | 18.000 kgs |
| Gesamtabmessungen | 15,85x2,8x2,2 m |
| installierte Leistung | 35 kW |
| Stromspannung | 400 V +-10 % – 50 Hz |
| Placa caliente | 100 Nl/min. – 600-700 kPa |
| “NO PROBADO. CONSULTE LAS IMÁGENES PARA CONDICIÓN.” Dodge Tigear Reductor de Engranaje de Paso Recto 1.59 hp -NOS Dodge Tigear Reductor de Engranaje de Paso Recto 1.59 hp -NOS ESTE ARTÍCULO ES STOCK ANTIGUO NUEVO. NUEVA CONDICIÓN. NO PROBADO. VER TODAS LAS FOTOS PARA CONDICIÓN COMPLETA. RELACIÓN 30:1. 1750 RPM. 1.59 HP MÁX. DE ENTRADA. FACTOR DE SERVICIO 1.00. Envío Costo de envío: UPS Calculado Tiempo de entrega: Típicamente dentro de 1 día hábil desde la compra. Pago Aceptamos los siguientes métodos de pago: Todas las Tarjetas de Crédito Principales PayPal Efectivo al recoger Por favor contactenos si tiene alguna pregunta. Política de Devoluciones El comprador debe contactarnos dentro de los 30 días para solicitar devolución y reembolso. El comprador paga el costo de envío de la devolución. ENVÍO: ENVIAREMOS VIA UPS GROUND A TO DOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO. TAMBIÉN PERMITIMOS RECOGIDA LOCAL EN NUESTRA INSTALACIÓN. EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DE TODOS LOS COSTOS DE ENVÍO Y MANIPULACIÓN. LOS COSTOS DE ENVÍO SE DETERMINAN POR LA UBICACIÓN DEL COMPRADOR Y EL PESO DEL ARTÍCULO VENDIDO. HAY UN costo de 10 $. | 90 bis 130 g |
| 2025 Kramer 3106 telescope | von min. 590 bis max. 1430mm |
| Luftverbrauch | 100 Nl/min. – 600-700 kPa |
| Papiergewichte | 90 bis 130 g |
| ヒューマンマシンインタフェース | 35 kW |
| Rollenbreiten | von min. 590 bis max. 1430mm |
| max. Durchmesser der Hauptrolle. | 1500 mm mit 76 mm innerem Kerndurchmesser |
| Breite des gedrehten Griffs Kartonverstärkungen | 50mm |
| tiene eje con etiqueta | 320 bis 650 mm (ohne Griffe) und von 320 bis 550 (mit Griffen) |
| voltage | 152 mm Länge x 50 mm Breite |
| Saitendurchmesser | 3mm |
| Sackbreiten | von min. 220mm bis max. 540mm |
| Bodenbreiten | max. 200 mm |
| Taschenhöhen | 320 bis 650 mm (ohne Griffe) und von 320 bis 550 (mit Griffen) |
| Kartonverstärkungen | 152 mm Länge x 50 mm Breite |
| shipping weight | von min. 590 bis max. 1430mm |
| Griffhöhen | 155 – 165 – 175 mm |
| string diameter | 3mm |
| información sobre toldos | 155 – 165 – 175 mm |
